(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年2月6日,凱盛新材(301069)獲外資買入33.8萬股,占流通盤0.24%。截至目前,陸股通持有凱盛新材100.96萬股,占流通股0.72%,累計持股成本31.88元,持股虧損2.70%。
凱盛新材最近5個交易日上漲2.72%,陸股通累計凈買入14.79萬股,占流通盤0.11%,區間平均買入價31.18元;最近20個交易日上漲12.47%,陸股通累計凈買入55.86萬股,占流通盤0.40%,區間平均買入價29.28元;最近60個交易日上漲10.79%,陸股通累計凈買入13.36萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價29.65元。
凱盛新材近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-6 | 100.96萬 | 0.72 | 1050.89萬 | 33.8萬 | 31.88 |
2023-2-3 | 67.16萬 | 0.48 | -108.7萬 | -3.42萬 | 32.28 |
2023-2-2 | 70.58萬 | 0.50 | -135.9萬 | -4.29萬 | 32.25 |
2023-2-1 | 74.87萬 | 0.53 | -165.98萬 | -5.36萬 | 32.22 |
2023-1-31 | 80.23萬 | 0.57 | -180.58萬 | -5.94萬 | 32.14 |
2023-1-30 | 86.17萬 | 0.61 | 373.47萬 | 12.16萬 | 32.02 |
2023-1-20 | 74.01萬 | 0.53 | 116.21萬 | 3.94萬 | 32.23 |
2023-1-19 | 70.06萬 | 0.50 | 551.04萬 | 19.19萬 | 32.39 |
2023-1-18 | 50.88萬 | 0.36 | -50.79萬 | -1.78萬 | 33.77 |
2023-1-17 | 52.66萬 | 0.37 | -127.72萬 | -4.48萬 | 33.60 |
責任編輯:Rex_07