(資料圖片)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,寒銳鈷業因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。寒銳鈷業當日收報34.25元,漲跌幅-15.45%,換手率4.88%,成交額4.75億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 1266.12 | 357.89 | 908.23 |
2 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | 438.38 | 5.79 | 432.59 |
3 | 國信證券大連分公司 | 426.77 | 3.5 | 423.26 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 372.78 | 252.95 | 119.83 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 357.51 | 909.69 | -552.17 |
合計 | - | 2861.56 | 1529.82 | 1331.74 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 0 | 1033.35 | -1033.35 |
2 | 招商證券交易單元(353800) | 357.51 | 909.69 | -552.17 |
3 | 招商證券廣州天河君茂廣場營業部 | 13.29 | 827.56 | -814.27 |
4 | 興業證券常州分公司 | 0 | 682.07 | -682.07 |
5 | 平安證券廣西分公司 | 96.93 | 666.47 | -569.54 |
合計 | - | 467.73 | 4119.14 | -3651.4 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24