北京2月9日訊(記者 關婧 田云緋)2022年1月,滬深兩市共計新增29家上市企業,合計募集資金1056.81億元,其中主板和創業板有19家企業上市,科創板則有10家企業上市。
從歸屬地來看,2022年1月上市企業分布于13個省份、直轄市及特別行政區。
其中,江蘇省排名首位,有7家企業完成上市,廣東省緊隨其后,有4家企業上市。山東省和上海市并列第三名,均有3家企業完成上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業分別是中國移動、晶科能源、翱捷科技、銅冠銅箔、天岳先進,募資金額分別為486.95億元、100.00億元、68.83億元、35.79億元和35.58億元,分別歸屬于香港特別行政區、江西省、上海市、安徽省、山東省。
具體從歸屬地來看,江蘇省有7家登陸A股。其中,3家企業在科創板上市,分別為創耀科技、亞虹醫藥、國芯科技;有泰慕士1家企業在主板上市;有3家企業在創業板上市,分別為駿成科技、采納股份、益客食品。上述7家企業合計募集資金總額91.99億元。
廣東省有4家企業登陸A股。其中,2家企業在科創板上市,分別為緯德信息、希荻微;2家企業在創業板上市,分別為奕東電子、星輝環材。上述4家企業合計募集資金總額68.09億元。
山東省有3家企業完成上市。其中百合股份登陸主板,德石股份登陸創業板,天岳先進登陸科創板。
上海市同樣有3家企業完成上市,其中實樸檢測登陸創業板,邁威生物、翱捷科技2家企業登陸科創板。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
301235.SZ | 華康醫療 | 創業板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301106.SZ | 駿成科技 | 創業板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江蘇省 |
301228.SZ | 實樸檢測 | 創業板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301217.SZ | 銅冠銅箔 | 創業板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688270.SH | 臻鐳科技 | 科創板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 緯德信息 | 科創板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 廣東省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科創板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采納股份 | 創業板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江蘇省 |
301123.SZ | 奕東電子 | 創業板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 廣東省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山東省 |
603150.SH | 萬朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科創板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 廣東省 |
301201.SZ | 誠達藥業 | 創業板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 邁威生物 | 科創板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 創業板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江蘇省 |
001227.SZ | 蘭州銀行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肅省 |
301117.SZ | 佳緣科技 | 創業板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 創業板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山東省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科創板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星輝環材 | 創業板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 廣東省 |
688234.SH | 天岳先進 | 科創板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山東省 |
688259.SH | 創耀科技 | 科創板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江蘇省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 創業板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招標股份 | 創業板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江蘇省 |
688176.SH | 亞虹醫藥 | 科創板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江蘇省 |
301159.SZ | 三維天地 | 創業板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 國芯科技 | 科創板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江蘇省 |
600941.SH | 中國移動 | 主板 | 2022-01-05 | 486.9541 | 香港特別行政區 |
責任編輯:Rex_07