北京2月16日訊今日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年1月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格數(shù)據(jù)。2022年1月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲9.1%,環(huán)比下降0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲12.1%,環(huán)比下降0.4%。
一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲11.8%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約8.85個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲35.0%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲18.2%,加工工業(yè)價(jià)格上漲7.0%。生活資料價(jià)格上漲0.8%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.20個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲0.5%,衣著價(jià)格上漲1.4%,一般日用品價(jià)格上漲1.3%,耐用消費(fèi)品價(jià)格上漲0.6%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲30.0%,化工原料類價(jià)格上漲17.9%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲17.4%,黑色金屬材料類價(jià)格上漲9.8%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.18個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降1.3%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲0.6%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.5%。生活資料價(jià)格持平。其中,食品價(jià)格下降0.1%,衣著和耐用消費(fèi)品價(jià)格均上漲0.2%,一般日用品價(jià)格上漲0.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,化工原料類價(jià)格下降1.1%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降0.9%,黑色金屬材料類價(jià)格下降0.7%;有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲0.3%。
2022年1月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.2 | 9.1 |
生產(chǎn)資料 | -0.2 | 11.8 |
采掘 | -1.3 | 35.0 |
原材料 | 0.6 | 18.2 |
加工 | -0.5 | 7.0 |
生活資料 | 0.0 | 0.8 |
食品 | -0.1 | 0.5 |
衣著 | 0.2 | 1.4 |
一般日用品 | 0.1 | 1.3 |
耐用消費(fèi)品 | 0.2 | 0.6 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.4 | 12.1 |
燃料、動(dòng)力類 | -0.9 | 30.0 |
黑色金屬材料類 | -0.7 | 9.8 |
有色金屬材料及電線類 | 0.3 | 17.4 |
化工原料類 | -1.1 | 17.9 |
木材及紙漿類 | -0.2 | 6.6 |
建筑材料及非金屬類 | -1.6 | 11.2 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.1 | 4.3 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.6 | -0.3 |
紡織原料類 | 0.3 | 10.0 |
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | ||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -3.5 | 51.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 2.6 | 38.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1.0 | -6.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.7 | 11.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.3 | 7.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | 0.4 |
食品制造業(yè) | 0.3 | 4.6 |
酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.2 | 0.7 |
煙草制品業(yè) | 0.2 | 1.0 |
紡織業(yè) | 0.2 | 8.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.2 | 2.9 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | 4.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.3 | 1.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.4 | 30.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.3 | 21.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | 0.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.1 | 14.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | 4.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -1.8 | 8.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.9 | 14.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.8 | 19.8 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | 8.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 2.8 |
汽車制造業(yè) | 0.1 | 0.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.3 | 1.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.4 | 1.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.5 | 7.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.5 | 9.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | 1.8 |
關(guān)鍵詞: 同比上漲
責(zé)任編輯:Rex_07