北京3月2日訊(記者 關婧 田云緋)2022年1-2月,滬深兩市共計新增44家上市企業,合計募集資金1291.82億元,其中主板和創業板有30家企業上市,科創板則有14家企業上市。
從歸屬地來看,2022年1月上市企業分布于16個省份、直轄市及特別行政區。
其中,江蘇省排名首位,有11家企業完成上市,廣東省緊隨其后,有6家企業上市。上海市列第三名,有5家企業完成上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業分別是中國移動、晶科能源、翱捷科技、三元生物、銅冠銅箔,募資金額分別為519.81億元、100.00億元、68.83億元、36.86億元和35.79分別歸屬于香港特別行政區、江西省、上海市、山東省、安徽省。
具體從歸屬地來看,江蘇省有11家登陸A股。其中,5家企業在科創板上市,分別為東微半導、亞信安全、創耀科技、亞虹醫藥、國芯科技;有泰慕士1家企業在主板上市;有5家企業在創業板上市,分別為紐泰格、標榜股份、駿成科技、采納股份、益客食品。上述11家企業合計募集資金總額139.21億元。
廣東省有6家企業登陸A股。其中,2家企業在科創板上市,分別為緯德信息、希荻微;有粵海飼料1家企業在主板上市;有3家企業在創業板上市,分別為大族數控、奕東電子、星輝環材。上述6家企業合計募集資金總額105.63億元。
上海市有5家企業完成上市,其中,邁威生物、翱捷科技2家企業登陸科創板;有宏英智能、合富中國2家企業登陸主板;有實樸檢測1家企業登陸創業板。上述5家企業合計募集資金總額120.87億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
301200.SZ | 大族數控 | 創業板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 廣東省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西點藥業 | 創業板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肅省 |
301229.SZ | 紐泰格 | 創業板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江蘇省 |
301181.SZ | 標榜股份 | 創業板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江蘇省 |
301207.SZ | 華蘭疫苗 | 創業板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
688267.SH | 中觸媒 | 科創板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 遼寧省 |
001313.SZ | 粵海飼料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 廣東省 |
603122.SH | 合富中國 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
688283.SH | 坤恒順維 | 科創板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
301206.SZ | 三元生物 | 創業板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山東省 |
688261.SH | 東微半導 | 科創板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江蘇省 |
688225.SH | 亞信安全 | 科創板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江蘇省 |
301235.SZ | 華康醫療 | 創業板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301106.SZ | 駿成科技 | 創業板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江蘇省 |
301228.SZ | 實樸檢測 | 創業板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301217.SZ | 銅冠銅箔 | 創業板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688270.SH | 臻鐳科技 | 科創板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 緯德信息 | 科創板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 廣東省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科創板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采納股份 | 創業板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江蘇省 |
301123.SZ | 奕東電子 | 創業板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 廣東省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山東省 |
603150.SH | 萬朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科創板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 廣東省 |
301201.SZ | 誠達藥業 | 創業板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 邁威生物 | 科創板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 創業板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江蘇省 |
001227.SZ | 蘭州銀行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肅省 |
301117.SZ | 佳緣科技 | 創業板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 創業板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山東省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科創板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星輝環材 | 創業板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 廣東省 |
688234.SH | 天岳先進 | 科創板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山東省 |
688259.SH | 創耀科技 | 科創板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江蘇省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 創業板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招標股份 | 創業板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江蘇省 |
688176.SH | 亞虹醫藥 | 科創板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江蘇省 |
301159.SZ | 三維天地 | 創業板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 國芯科技 | 科創板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江蘇省 |
600941.SH | 中國移動 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特別行政區 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_07