北京3月31日訊 近日,中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司(以下簡稱“中國銀保信”)發(fā)布2021年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)。60家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司2021年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為85.66。其中,現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司、燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司排名后三位,指數(shù)分別為57.50、56.41和50.54。
2021年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)編制對(duì)象為截至2021年12月31日,開業(yè)滿2個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司及人身保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu),養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司等特殊類型的保險(xiǎn)公司暫不納入指數(shù)編制范圍。指數(shù)選取的險(xiǎn)種為與保險(xiǎn)消費(fèi)者關(guān)系密切且覆蓋范圍較大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù),人身保險(xiǎn)公司的壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
中國銀保信表示,本期保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)結(jié)果僅表征當(dāng)前指標(biāo)體系下,各保險(xiǎn)公司部分業(yè)務(wù)在2021年度的相對(duì)服務(wù)水平,不代表行業(yè)及各保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)狀況和全面服務(wù)水平,也不作為消費(fèi)者選購保險(xiǎn)產(chǎn)品的建議。
2021年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
安誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.14 |
安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 79.35 |
安心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 74.24 |
北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.53 |
渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 63.11 |
長安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.77 |
長江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 72.51 |
誠泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.90 |
大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 81.74 |
鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.48 |
東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)(中國)有限公司 | 82.22 |
都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.86 |
富邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 79.93 |
富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.63 |
國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 69.91 |
國泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 69.25 |
海峽金橋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.80 |
合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.88 |
恒邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.59 |
華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.19 |
華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 61.87 |
華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.75 |
華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 67.69 |
黃河財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.84 |
建信財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 61.10 |
錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.78 |
京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 50.54 |
利寶保險(xiǎn)有限公司 | 92.63 |
日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 | 68.72 |
融盛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 79.68 |
三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)(中國)有限公司 | 64.27 |
三星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 | 82.88 |
太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 78.88 |
泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.48 |
泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.04 |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 | 57.50 |
新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.44 |
鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司 | 64.81 |
亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 74.11 |
燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 56.41 |
陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.69 |
英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 89.81 |
永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.22 |
永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.55 |
浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.96 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.81 |
中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 91.61 |
中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.74 |
中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.70 |
中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.46 |
中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 90.34 |
中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.17 |
中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.65 |
中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.16 |
中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 82.72 |
中銀保險(xiǎn)有限公司 | 79.47 |
眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 68.23 |
眾誠汽車保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.44 |
珠峰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.71 |
紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.36 |
關(guān)鍵詞: 服務(wù)質(zhì)量
責(zé)任編輯:Rex_07