北京3月31日訊 近日,中國銀行保險信息技術管理有限公司(以下簡稱“中國銀保信”)發布2021年度保險服務質量指數。60家財產保險公司2021年度財產保險(車險業務)服務質量行業指數為85.66。其中,中國太平洋財產保險股份有限公司、利寶保險有限公司和中國平安財產保險股份有限公司排名前三位,指數分別為94.46、92.63和91.61。
2021年度保險服務質量指數編制對象為截至2021年12月31日,開業滿2個會計年度的財產保險公司及人身保險公司法人機構,養老保險公司、農業保險公司等特殊類型的保險公司暫不納入指數編制范圍。指數選取的險種為與保險消費者關系密切且覆蓋范圍較大的財產保險公司的車險業務,人身保險公司的壽險、意外險及健康險業務。
中國銀保信表示,本期保險服務質量指數結果僅表征當前指標體系下,各保險公司部分業務在2021年度的相對服務水平,不代表行業及各保險公司風險狀況和全面服務水平,也不作為消費者選購保險產品的建議。
2021年度財產保險(車險業務)服務質量指數
機構名稱 | 指數 |
安誠財產保險股份有限公司 | 75.14 |
安盛天平財產保險有限公司 | 79.35 |
安心財產保險有限責任公司 | 74.24 |
北部灣財產保險股份有限公司 | 86.53 |
渤海財產保險股份有限公司 | 63.11 |
長安責任保險股份有限公司 | 78.77 |
長江財產保險股份有限公司 | 72.51 |
誠泰財產保險股份有限公司 | 82.90 |
大家財產保險有限責任公司 | 81.74 |
鼎和財產保險股份有限公司 | 83.48 |
東京海上日動火災保險(中國)有限公司 | 82.22 |
都邦財產保險股份有限公司 | 71.86 |
富邦財產保險有限公司 | 79.93 |
富德財產保險股份有限公司 | 76.63 |
國任財產保險股份有限公司 | 69.91 |
國泰財產保險有限責任公司 | 69.25 |
海峽金橋財產保險股份有限公司 | 78.80 |
合眾財產保險股份有限公司 | 77.88 |
恒邦財產保險股份有限公司 | 76.59 |
華安財產保險股份有限公司 | 78.19 |
華海財產保險股份有限公司 | 61.87 |
華農財產保險股份有限公司 | 77.75 |
華泰財產保險有限公司 | 67.69 |
黃河財產保險股份有限公司 | 85.84 |
建信財產保險有限公司 | 61.10 |
錦泰財產保險股份有限公司 | 82.78 |
京東安聯財產保險有限公司 | 50.54 |
利寶保險有限公司 | 92.63 |
日本財產保險(中國)有限公司 | 68.72 |
融盛財產保險股份有限公司 | 79.68 |
三井住友海上火災保險(中國)有限公司 | 64.27 |
三星財產保險(中國)有限公司 | 82.88 |
太平財產保險有限公司 | 78.88 |
泰康在線財產保險股份有限公司 | 80.48 |
泰山財產保險股份有限公司 | 71.04 |
現代財產保險(中國)有限公司 | 57.50 |
新疆前海聯合財產保險股份有限公司 | 76.44 |
鑫安汽車保險股份有限公司 | 64.81 |
亞太財產保險有限公司 | 74.11 |
燕趙財產保險股份有限公司 | 56.41 |
陽光財產保險股份有限公司 | 85.69 |
英大泰和財產保險股份有限公司 | 89.81 |
永安財產保險股份有限公司 | 76.22 |
永誠財產保險股份有限公司 | 77.55 |
浙商財產保險股份有限公司 | 75.96 |
中國大地財產保險股份有限公司 | 86.81 |
中國平安財產保險股份有限公司 | 91.61 |
中國人民財產保險股份有限公司 | 86.74 |
中國人壽財產保險股份有限公司 | 85.70 |
中國太平洋財產保險股份有限公司 | 94.46 |
中航安盟財產保險有限公司 | 90.34 |
中華聯合財產保險股份有限公司 | 84.17 |
中路財產保險股份有限公司 | 77.65 |
中煤財產保險股份有限公司 | 83.16 |
中意財產保險有限公司 | 82.72 |
中銀保險有限公司 | 79.47 |
眾安在線財產保險股份有限公司 | 68.23 |
眾誠汽車保險股份有限公司 | 83.44 |
珠峰財產保險股份有限公司 | 76.71 |
紫金財產保險股份有限公司 | 75.36 |
責任編輯:Rex_07