北京4月15日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第20次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,鄭州眾智科技股份有限公司(以下簡稱“眾智科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第110家企業(yè)。
眾智科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為胡坤雁、張玉林。這是民生證券今年保薦成功的第7單IPO項(xiàng)目。此前,1月25日,民生證券保薦的深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司過會;2月25日,民生證券保薦的新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司過會;3月17日,民生證券保薦的哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司過會;3月24日,民生證券保薦的廣東魅視科技股份有限公司過會;3月25日,民生證券保薦的安徽拓山重工股份有限公司過會;3月29日,民生證券保薦的山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司過會。
眾智科技主要從事內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組自動控制系統(tǒng)、低壓配電自動控制系統(tǒng)等相關(guān)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
截至招股說明書簽署日,楊新征直接持有眾智科技3258.20萬股股份,持股比例為37.34%,合計(jì)持有公司48.80%的表決權(quán)股份。崔文峰直接持有公司3741.80萬股股份,持股比例為42.89%,合計(jì)持有公司48.62%的表決權(quán)股份。另外,眾智投資直接持有公司225.20萬股股份,持股比例為2.58%,楊新征、崔文峰擔(dān)任持股平臺眾智投資的普通合伙人,崔文峰擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。綜上,楊新征、崔文峰為公司控股股東和實(shí)際控制人。
眾智科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2908.40萬股,全部為新股發(fā)行,本次新股發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%(最終發(fā)行數(shù)量以在中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準(zhǔn))。眾智科技擬募集資金6.13億元,分別用于眾智科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、眾智科技內(nèi)燃發(fā)電智能控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園、眾智科技智能控制器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、眾智科技研發(fā)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.楊新征、崔文峰為發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人,持股比例集中;兩人的近親屬曾擔(dān)任發(fā)行人的財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)副總監(jiān),在其任職期間發(fā)生個人卡收取貨款、支付員工薪酬且未入賬,實(shí)際控制人占用發(fā)行人資金等財務(wù)不規(guī)范行為。報告期內(nèi),發(fā)行人曾存在期末存貨賬實(shí)不符、相關(guān)內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位的情形。請發(fā)行人說明,公司資金管理制度是否健全,現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度是否能夠有效防范發(fā)生新的資金占用和財務(wù)不規(guī)范行為,并進(jìn)一步說明公司法人治理結(jié)構(gòu)是否完善及有效。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.報告期內(nèi)發(fā)行人財務(wù)不規(guī)范行為發(fā)生在新三板掛牌期間。請發(fā)行人說明財務(wù)不規(guī)范行為是否違反新三板相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,是否存在被行政處罰的風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。
3.報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司平均水平且逐年上升。請發(fā)行人對比同行業(yè)可比公司情況說明合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
1.請發(fā)行人結(jié)合財務(wù)不規(guī)范行為的整改情況,進(jìn)一步說明建立健全財務(wù)內(nèi)控制度并持續(xù)有效執(zhí)行的情況。請保薦人、申報會計(jì)師發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人進(jìn)一步說明在新三板掛牌期間的財務(wù)不規(guī)范行為不存在被行政處罰風(fēng)險的依據(jù)。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 |
71 | 永泰運(yùn)化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
102 | 山東海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
105 | 諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機(jī)械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通過審議 | 南京證券 |
2 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 2022/04/14通過審議 | 光大證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
6 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 |
7 | 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 |
8 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國富 |
9 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2022/4/14 | 招商證券 |
關(guān)鍵詞: 民生證券
責(zé)任編輯:Rex_07