北京4月15日訊 中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2022年第43次發審委會議于昨日召開,審議結果顯示,煙臺亞通精工機械股份有限公司(簡稱“亞通精工”)首發獲通過。這是今年過會的第107家企業。
亞通精工本次發行的保薦機構(牽頭主承銷商)為東吳證券股份有限公司,保薦代表人為何保欽、蘇北;聯席主承銷商為中原證券股份有限公司。這是東吳證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,2月24日,東吳證券保薦的常州市建筑科學研究院集團股份有限公司過會。
亞通精工主要從事汽車零部件和礦用輔助運輸設備的研發、生產、銷售和服務。
亞通精工控股股東、實際控制人為焦召明、焦顯陽、焦揚帆家族三人。焦顯陽系焦召明之子,焦揚帆系焦召明之女。焦召明、焦顯陽、焦揚帆合計直接及間接控制公司87.65%的股權。
亞通精工本次擬于上交所主板上市,擬公開發行不超過3000萬股,全部為新股,占發行后總股本的25%。公司擬募集資金11.94億元,其中5.70億元用于蓬萊生產基地建設項目、2.64億元用于商用車零部件生產基地改造及建設項目、6000萬元用于蓬萊研發中心建設項目、3億元用于補充流動資金。
發審委會議提出詢問的主要問題
1、請發行人代表:(1)說明2021年度乘用車零部件銷售收入增長幅度高于全國乘用車增長幅度的原因;(2)說明2020年度發行人乘用車零部件銷售收入較上年度下降,而商用車零部件收入卻較上年度大幅增長的原因及合理性;(3)說明乘用車零部件毛利率波動較大以及商用車零部件毛利率持續下降的原因及合理性,是否與行業變化趨勢一致;(4)說明礦用輔助運輸設備毛利率明顯高于同行業可比公司的原因及合理性,高毛利率是否具有持續性;(5)結合近期原材料價格變動、市場供需及年降政策影響,說明2022年經營業績和毛利率是否存在大幅下滑的風險。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
2、請發行人代表:(1)說明報告期各期直接材料成本占比基本保持一致的原因及合理性;(2)說明報告期內礦用輔助運輸設備配件采購單價逐年降低的原因;(3)結合主要原材料(鋼材及鋁材)成本變動趨勢,說明發行人主要產品單位成本變動的合理性;(4)說明廢鋼、廢鋁領用量與下腳料銷量和產品重量是否匹配,廢料率變動是否合理、是否與可比公司一致;(5)說明委外加工的必要性和合理性,是否與委外供應商存在關聯關系或者其他利益往來,是否存在通過委外加工承擔成本、費用的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
3、請發行人代表:(1)結合行業最新政策、市場供需及競爭格局等情況,說明主要客戶的市場占有率是否存在下滑風險,是否對發行人持續經營帶來重大不利影響;(2)說明發行人是否具備獨立面向市場獲取業務的能力,汽車零部件業務是否對中國重汽、上汽通用和上汽集團形成重大依賴;(3)說明中國重汽與發行人采用“一年一簽”模式進行采購的原因,與中國重汽的合作是否具有持續性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中德證券 |
96 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
102 | 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
105 | 諾誠健華醫藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
關鍵詞: 東吳證券
責任編輯:Rex_07