北京4月29日訊 中國證監會第十八屆發行審核委員會2022年第50次發審委會議于昨日召開,審核結果顯示,北京利仁科技股份有限公司(以下簡稱“利仁科技”)首發獲通過。這是今年過會的第127家企業。
利仁科技本次發行的保薦機構為安信證券股份有限公司,保薦代表人為趙剛、鄔海波。這是安信證券今年保薦成功的第4單IPO項目。此前,3月17日,安信證券保薦的永泰運化工物流股份有限公司過會;3月18日,安信證券保薦的常州聚和新材料股份有限公司過會;3月30日,安信證券保薦的浙江天振科技股份有限公司過會。此外,2月24日,安信證券保薦的寧波環洋新材料股份有限公司被否。
利仁科技是一家專注于從事廚房小家電與家居小家電系列產品研發、設計、生產與銷售,以自主品牌“利仁 Liven”系列產品為核心,致力于為消費者提供高品質生活的創新型小家電企業。
本次發行前,宋老亮直接持有利仁科技63.02%的股份,間接持有公司0.19%的股份,合計持有公司63.21%的股份,系公司控股股東。公司實際控制人為宋老亮、齊連英夫婦。宋老亮直接持有公司63.02%的股份,齊連英直接持有公司21.36%的股份,并通過利仁投資控制公司9.37%表決權的股份,兩人合計控制公司93.75%表決權的股份。
利仁科技本次擬在深交所主板上市,本次擬公開發行股票數量為不超過1848.44萬股,占發行后總股本的比例不超過25.12%。利仁科技擬募集資金4.50億元,分別用于小家電技改擴產項目、信息化建設項目、補充流動資金項目。
發審委會議提出詢問的主要問題
1、發行人從事廚房小家電與家居小家電系列產品的生產與銷售。發行人銷售以線上渠道為主且高度集中于天貓、京東等第三方平臺。請發行人代表:(1)說明2020年營業收入同比大幅增長且遠高于同行業可比公司平均增速,2021年營業收入下滑的原因;(2)說明發行人與第三方平臺渠道合作的穩定性與可持續性,是否對第三方平臺渠道存在重大依賴;(3)說明自然人肖淑芳控制的公司與發行人是否存在關聯關系或其他利益安排,發行人對其銷售2021年大幅增加并成為第二大客戶的原因及合理性;主要線下經銷商的最終銷售和庫存情況,相關銷售是否真實;(4)說明在小家電市場充分競爭的情況下發行人毛利率報告期內逐年上升的原因,是否與同行業可比公司一致;(5)結合上述因素說明發行人核心競爭力、未來市場空間及可持續盈利能力,相關風險是否已充分揭示。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
2、報告期內,發行人主要產品代工比例較高。請發行人代表說明:(1)大量采用代工并逐年增加代工產量的原因及合理性,是否符合行業特征,發行人是否具備獨立面對市場的生產能力和相應技術,代工廠是否與發行人構成同類產品競爭關系;(2)相關代工廠與發行人及實際控制人、董監高人員是否存在關聯關系或其他利益安排;(3)向代工廠采購相關產品價格的合理性和公允性,是否存在由代工廠商承擔成本費用的情況;(4)與主要代工廠商交易金額存在大幅波動的原因,代工渠道的穩定性和持續性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
3、報告期內,發行人存在關聯方占用資金、線上刷單、轉貸、為關聯方代墊費用、通過第三方代收貨款等情況。請發行人代表說明:(1)報告期內向控股股東及關聯方拆借資金的原因、拆借資金的實際流向和真實用途,是否還存在以代償債務、代墊款項或其他方式被關聯方占用資金的情形;(2)上述行為是否已得到徹底整改,是否還存在應披露未披露的其他情形,整改后的內控制度是否健全并有效執行。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
4、發行人報告期內部分網上經銷商為實際控制人2015年已轉讓股權的公司。請發行人代表說明:(1)實際控制人2015年轉讓相關公司股權的真實性,是否存在股權代持等情況;(2)發行人為上述公司代墊平臺費用的合理性;(3)報告期內發行人對上述公司應收賬款金額較大的原因,是否符合發行人信用政策,相關公司是否與發行人實際控制人關聯方存在大額資金往來;(4)實際控制人控制的較多企業處于虧損狀態的原因,是否存在為發行人代墊成本費用的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中德證券 |
96 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
102 | 山東海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
105 | 諾誠健華醫藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚山聯合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創億醫療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
111 | 鴻日達科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
112 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券、中金公司 |
113 | 貴州振華風光半導體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創板 | 國金證券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
116 | 深圳市德明利技術股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
117 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所主板 | 國元證券 |
118 | 上海泓博智源醫藥股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
119 | 隆揚電子(昆山)股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/4/21 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/4/25 | 上交所科創板 | 中信證券 |
122 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
123 | 昆船智能技術股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 中信建投 |
124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
126 | 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
關鍵詞: 安信證券
責任編輯:Rex_07