北京7月9日訊今日,國家統計局發布2022年6月份工業生產者出廠價格數據。2022年6月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲6.1%,環比持平;工業生產者購進價格同比上漲8.5%,環比上漲0.2%。上半年,工業生產者出廠價格比去年同期上漲7.7%,工業生產者購進價格上漲10.4%。
(相關資料圖)
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格上漲7.5%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約5.74個百分點。其中,采掘工業價格上漲27.3%,原材料工業價格上漲15.2%,加工工業價格上漲2.4%。生活資料價格上漲1.7%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.39個百分點。其中,食品價格上漲3.2%,衣著價格上漲2.3%,一般日用品價格上漲1.9%,耐用消費品價格下降0.2%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格上漲29.4%,化工原料類價格上漲11.2%,有色金屬材料及電線類價格上漲7.6%;黑色金屬材料類價格下降3.2%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降0.1%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.04個百分點。其中,采掘工業價格上漲1.9%,原材料工業價格上漲0.3%,加工工業價格下降0.4%。生活資料價格上漲0.3%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.07個百分點。其中,食品價格上漲0.5%,衣著價格上漲0.7%,一般日用品價格上漲0.1%,耐用消費品價格下降0.1%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格上漲1.1%,化工原料類價格上漲0.7%;黑色金屬材料類價格下降1.1%,有色金屬材料及電線類價格下降1.0%。
2022年6月工業生產者價格主要數據
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—6月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業生產者出廠價格 | 0.0 | 6.1 | 7.7 |
生產資料 | -0.1 | 7.5 | 9.9 |
采掘 | 1.9 | 27.3 | 33.4 |
原材料 | 0.3 | 15.2 | 16.7 |
加工 | -0.4 | 2.4 | 4.9 |
生活資料 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |
食品 | 0.5 | 3.2 | 1.5 |
衣著 | 0.7 | 2.3 | 1.3 |
一般日用品 | 0.1 | 1.9 | 1.6 |
耐用消費品 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
二、工業生產者購進價格 | 0.2 | 8.5 | 10.4 |
燃料、動力類 | 1.1 | 29.4 | 30.7 |
黑色金屬材料類 | -1.1 | -3.2 | 3.8 |
有色金屬材料及電線類 | -1.0 | 7.6 | 13.5 |
化工原料類 | 0.7 | 11.2 | 13.4 |
木材及紙漿類 | 0.8 | 4.1 | 4.3 |
建筑材料及非金屬類 | -1.2 | 4.8 | 8.6 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | 2.6 | 3.6 |
農副產品類 | 1.1 | 5.9 | 1.5 |
紡織原料類 | 0.1 | 7.8 | 8.6 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | 0.8 | 31.4 | 44.9 |
石油和天然氣開采業 | 7.0 | 54.4 | 46.7 |
黑色金屬礦采選業 | -1.9 | -17.9 | -9.5 |
有色金屬礦采選業 | -0.8 | 9.5 | 12.0 |
非金屬礦采選業 | 0.6 | 6.2 | 6.5 |
農副食品加工業 | 1.0 | 5.6 | 2.1 |
食品制造業 | 0.3 | 4.4 | 4.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | 0.9 | 0.8 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
紡織業 | 0.3 | 5.8 | 6.7 |
紡織服裝、服飾業 | 0.6 | 1.7 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.3 | 2.6 | 2.8 |
造紙和紙制品業 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.1 | 0.9 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3.6 | 34.7 | 33.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 0.4 | 13.8 | 16.3 |
醫藥制造業 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |
化學纖維制造業 | 2.2 | 8.8 | 7.9 |
橡膠和塑料制品業 | 0.1 | 2.4 | 3.2 |
非金屬礦物制品業 | -1.5 | 3.1 | 6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -3.1 | -3.7 | 5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -2.1 | 8.2 | 15.4 |
金屬制品業 | -0.5 | 2.9 | 6.0 |
通用設備制造業 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
汽車制造業 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.5 | 9.6 | 8.9 |
燃氣生產和供應業 | -0.3 | 21.8 | 16.7 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
關鍵詞: 同比上漲
責任編輯:Rex_07