(資料圖片)
2023年4月25日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存32100噸 減少100噸(單位:噸)
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
鉛 | 32200 | 0 | 100 | 32100 | -100 | 28375 | 3725 |
高雄 | 23850 | 0 | 100 | 28750 | -100 | 22400 | 1350 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
安特衛普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_25