堅朗五金6月8日發布消息,6月7日,公司接待東吳證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 殷建忠,接待地點公司會議室。
調研主要內容
(相關資料圖)
1、公司目前的經營情況。 公司2023年第一季度營業收入13.54億元,同比增長4.83%;歸屬于母公司所有者的凈利潤-5600萬,同比增長37.33%,毛利率30.13%,同比提升1.3%。二季度基本上延續了這個狀態,海外跟縣城有比較高的增速,地級市是略有改善,省會基本持平狀態,整體變化不大。 …
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 東吳證券 | 證券公司 |
2 | 博道基金 | 基金管理公司 |
3 | 財通基金 | 基金管理公司 |
4 | 敦和資管 | 資產管理公司 |
5 | 東吳基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡水泉 | 投資公司 |
7 | 長信基金 | 基金管理公司 |
8 | Mighty Divine | 其它 |
9 | Aspoon Capital | 其它 |
10 | 東吳人壽 | 壽險公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,堅朗五金近一年共接待206家機構581次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 2.11 | 0.42 | 4.77 | 1.48 | 2.79 | 6.86 |
2023-05-05 | 48 | -1.29 | -2.57 | -6.99 | -2.43 | -0.60 | -5.19 |
2023-05-03 | 28 | -2.43 | -2.63 | -6.33 | -2.46 | -1.83 | -4.62 |
2023-02-02 | 57 | -1.71 | -2.98 | -6.22 | -0.77 | -1.78 | -4.12 |
2022-12-12 | 18 | 2.07 | 3.78 | -3.18 | 2.27 | 5.30 | -0.39 |
2022-12-08 | 17 | 5.32 | 6.12 | -1.63 | 4.34 | 6.30 | 1.48 |
2022-12-03 | 41 | 7.82 | 10.80 | 9.68 | 5.86 | 7.51 | 7.53 |
2022-11-17 | 24 | -1.05 | -3.39 | 0.01 | -0.60 | -1.77 | -1.98 |
2022-11-12 | 12 | 3.33 | 7.65 | 9.43 | 3.18 | 7.30 | 9.77 |
2022-11-04 | 23 | 0.84 | 13.16 | 21.81 | 0.62 | 12.60 | 20.90 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠互聯、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠互聯 | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_09